Titre officiel :
Durable Effect of PCSK9 Antibody Compared with Placebo Study (DESCARTES)
Date de publication :
mai 2014
Durée :
52 semaines
Sponsor :
- AMGEN
Conflits d’intérets :
Participants :
Les patients étaient admissibles à l’essai s’ils étaient âgés de 18 à 75 ans avec un taux de cholestérol LDL de 75 mg par décilitre (1,94 mmol par litre) ou plus et un taux de triglycérides à jeun de 400 mg par décilitre (4,52 mmol par Litre) ou moins.
Les critères d’exclusion étaient une insuffisance cardiaque, un infarctus du myocarde récent, une procédure de revascularisation récente ou planifiée, une hypertension non contrôlée, une hyperthyroïdie ou une hypothyroïdie, une dysfonction rénale modérée
à sévère et une insuffisance hépatique active ou une dysfonction hépatique (autrement dit, tout le contraire de la réalité où l’on traite tout le monde et n’importe qui…) .
Interventions :
- Diète seule
- Diète + evolocumab
- Diète + Atorvastatine 10 mg/jour + placebo
- Diète + Atorvastatine 10 mg/jour + evolocumab
- Diète + Atorvastatine 80 mg/jour + placebo
- Diète + Atorvastatine 80 mg/jour + evolocumab
- Diète + Atorvastatine 80 mg/jour + ezetimibe 10mg/jour + placebo
- Diète + Atorvastatine 80 mg/jour + ezetimibe 10mg/jour + evolocumab
Sources :
Durable Effect of PCSK9 Antibody Compared with Placebo Study (DESCARTES)
Quelques réflexions concernant cette étude clinique :
Le but de cette étude étant d’étudier si l’evolocumab faisait baiser fortement le LDL-C, nous n’aurons donc pas droit à un quelconque résultat sur son efficacité à réduire les maladies cardiovasculaires. Il parait pourtant qu’un taux élevé de cholestérol (et particulièrement le LDL-C) est une cause majeure des maladies cardiovasculaires. Et là, sur une durée d’un an, rien ? Aucune réduction des MCV ? Ah, les petits cachotiers…
Par contre, nous avons droit à une belle (et longue) liste d’effets secondaires indésirables…
Catégorie d’effets indésirable | Diète | Diète + atorvastatin 10mg/jour | Diète + atorvastatin 80mg/jour | Diète + atorvastatin 80mg/jour + ezetimibe 10mg/jour | Ensemble des effets indésirables | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ placebo | + evolocumab | + placebo | + evolocumab | + placebo | + evolocumab | + placebo | + evolocumab | + placebo | + evolocumab | |
Nombre de participants | 37 | 74 | 129 | 254 | 73 | 145 | 63 | 126 | 302 | 599 |
Nbre (%) | Nbre (%) | Nbre (%) | Nbre (%) | Nbre (%) | Nbre (%) | Nbre (%) | Nbre (%) | Nbre (%) | Nbre (%) | |
Tous effets secondaires indésirables | 30 (81) | 52 (70) | 101 (78) | 201 (79) | 54 (74) | 111 (77) | 39 (62) | 84 (67) | 224 (74) | 448 (75) |
Effets secondaires indésirables graves | 3 (8,1) | 1 (1,4) | 1 (0,8) | 13 (5,1) | 3 (4,1) | 11 (7,6) | 6 (9,5) | 8 (6,3) | 13 (4,3) | 33 (5,5) |
Effets secondaires indésirables conduisant à l’arrêt du traitement | 0 (0,0) | 1 (1,4) | 1 (0,8) | 8 (3,1) | 1 (1,4) | 3 (2,1) | 1 (1,6) | 1 (0,8) | 3 (1,0) | 13 (2,2) |
Événements arbitrés | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 2 (0,8) | 0 (0,0) | 2 (1,4) | 2 (3,2) | 2 (1,6) | 2 (0,7) | 6 (1,0) |
Décès | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 1 (0,4) | 0 (0,0) | 1 (0,7) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 2 (0,3) |
Nasopharyngite | 3 (8,1) | 11 (14,9) | 9 (7,0) | 29 (11,4) | 10 (13,7) | 13 (9,0) | 7 (11,1) | 10 (7,9) | 29 (9,6) | 63 (10,5) |
Infection des voies respiratoires supérieures | 4 (10,8) | 6 (8,1) | 7 (5,4) | 22 (8,7) | 2 (2,7) | 15 (10,3) | 6 (9,5) | 13 (10,3) | 19 (6,3) | 56 (9,3) |
Grippe | 2 (5,4) | 5 (6,8) | 8 (6,2) | 18 (7,1) | 2 (2,7) | 8 (5,5) | 7 (11,1) | 14 (11,1) | 19 (6,3) | 45 (7,5) |
Douleurs dorsales | 2 (5,4) | 2 (2,7) | 8 (6,2) | 17 (6,7) | 5 (6,8) | 7 (4,8) | 2 (3,2) | 11 (8,7) | 17 (5,6) | 37 (6,2) |
Myalgie | 1 (2,7) | 1 (1,4) | 3 (2,3) | 14 (5,5) | 5 (6,8) | 3 (2,1) | 0 (0,0) | 6 (4,8) | 9 (3,0) | 24 (4,0) |
Réaction au site d’injection | 2 (5,4) | 4 (5,4) | 9 (7,0) | 20 (7,9) | 3 (4,1) | 5 (3,4) | 1 (1,6) | 5 (4,0) | 15 (5,0) | 34 (5,7) |
Il existe aussi un autre tableau répertoriant les effets secondaires indésirables pour 2 groupes (evolovumab ou placebo). Il me semble difficile de retenir ce tableau car réunir dans un seul et même unique tableau le groupe placebo seul, le groupe placebo
+ atorvastatine à 10mg/jour, le groupe placebo + atorvastatine à 80mg/jour ainsi que le groupe le groupe placebo + atorvastatine à 10mg/jour + ezetimibe 10mg/jour me semble plutôt osé !
En conclusion :
Bon, on va faire simple : forte baisse du cholestérol, aucun effets sur les maladies cardiovasculaires de signalé et globalement 60% d’effets secondaires indésirables…
Dernière modification : 2018-05-03